-
- ₽ 10 235 700
Квартира №1, корпус 2 (четырехкомнатная, 2 этаж)
-
- ₽ 8 859 600
Квартира №98, корпус 2 (трехкомнатная, 2 этаж)
-
- ₽ 8 586 750
Квартира №6, корпус 2 (трехкомнатная, 2 этаж)
-
- ₽ 8 570 700
Квартира №141, корпус 1 (трехкомнатная, 2 этаж)
-
- ₽ 8 367 400
Квартира №5, корпус 2 (трехкомнатная, 2 этаж)
-
- ₽ 8 228 300
Квартира №104, корпус 2 (трехкомнатная, 2 этаж)
-
- ₽ 7 015 200
Квартира №138, корпус 1 (двухкомнатная, 2 этаж)
-
- ₽ 6 817 200
Квартира №136 , корпус 1 (двухкомнатная, 2 этаж)
-
- ₽ 6 737 700
Квартира №8, корпус 1 (двухкомнатная, 2 этаж)
-
- ₽ 6 726 600
Квартира №75, корпус 1 (двухкомнатная, 2 этаж)
-
- ₽ 6 726 600
Квартира №72, корпус 1 (двухкомнатная, 2 этаж)
-
- ₽ 6 726 600
Квартира №5, корпус 1 (двухкомнатная, 2 этаж)